Alle Kalenderwochen im Jahr 1971
📊 Jahresübersicht 1971
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 53 | 01.01.1971 | 02.01.1971 | 03.01.1971 | ||||
| KW 1 | 04.01.1971 | 05.01.1971 | 06.01.1971 | 07.01.1971 | 08.01.1971 | 09.01.1971 | 10.01.1971 |
| KW 2 | 11.01.1971 | 12.01.1971 | 13.01.1971 | 14.01.1971 | 15.01.1971 | 16.01.1971 | 17.01.1971 |
| KW 3 | 18.01.1971 | 19.01.1971 | 20.01.1971 | 21.01.1971 | 22.01.1971 | 23.01.1971 | 24.01.1971 |
| KW 4 | 25.01.1971 | 26.01.1971 | 27.01.1971 | 28.01.1971 | 29.01.1971 | 30.01.1971 | 31.01.1971 |
| KW 5 | 01.02.1971 | 02.02.1971 | 03.02.1971 | 04.02.1971 | 05.02.1971 | 06.02.1971 | 07.02.1971 |
| KW 6 | 08.02.1971 | 09.02.1971 | 10.02.1971 | 11.02.1971 | 12.02.1971 | 13.02.1971 | 14.02.1971 |
| KW 7 | 15.02.1971 | 16.02.1971 | 17.02.1971 | 18.02.1971 | 19.02.1971 | 20.02.1971 | 21.02.1971 |
| KW 8 | 22.02.1971 | 23.02.1971 | 24.02.1971 | 25.02.1971 | 26.02.1971 | 27.02.1971 | 28.02.1971 |
| KW 9 | 01.03.1971 | 02.03.1971 | 03.03.1971 | 04.03.1971 | 05.03.1971 | 06.03.1971 | 07.03.1971 |
| KW 10 | 08.03.1971 | 09.03.1971 | 10.03.1971 | 11.03.1971 | 12.03.1971 | 13.03.1971 | 14.03.1971 |
| KW 11 | 15.03.1971 | 16.03.1971 | 17.03.1971 | 18.03.1971 | 19.03.1971 | 20.03.1971 | 21.03.1971 |
| KW 12 | 22.03.1971 | 23.03.1971 | 24.03.1971 | 25.03.1971 | 26.03.1971 | 27.03.1971 | 28.03.1971 |
| KW 13 | 29.03.1971 | 30.03.1971 | 31.03.1971 | 01.04.1971 | 02.04.1971 | 03.04.1971 | 04.04.1971 |
| KW 14 | 05.04.1971 | 06.04.1971 | 07.04.1971 | 08.04.1971 | 09.04.1971 | 10.04.1971 | 11.04.1971 |
| KW 15 | 12.04.1971 | 13.04.1971 | 14.04.1971 | 15.04.1971 | 16.04.1971 | 17.04.1971 | 18.04.1971 |
| KW 16 | 19.04.1971 | 20.04.1971 | 21.04.1971 | 22.04.1971 | 23.04.1971 | 24.04.1971 | 25.04.1971 |
| KW 17 | 26.04.1971 | 27.04.1971 | 28.04.1971 | 29.04.1971 | 30.04.1971 | 01.05.1971 | 02.05.1971 |
| KW 18 | 03.05.1971 | 04.05.1971 | 05.05.1971 | 06.05.1971 | 07.05.1971 | 08.05.1971 | 09.05.1971 |
| KW 19 | 10.05.1971 | 11.05.1971 | 12.05.1971 | 13.05.1971 | 14.05.1971 | 15.05.1971 | 16.05.1971 |
| KW 20 | 17.05.1971 | 18.05.1971 | 19.05.1971 | 20.05.1971 | 21.05.1971 | 22.05.1971 | 23.05.1971 |
| KW 21 | 24.05.1971 | 25.05.1971 | 26.05.1971 | 27.05.1971 | 28.05.1971 | 29.05.1971 | 30.05.1971 |
| KW 22 | 31.05.1971 | 01.06.1971 | 02.06.1971 | 03.06.1971 | 04.06.1971 | 05.06.1971 | 06.06.1971 |
| KW 23 | 07.06.1971 | 08.06.1971 | 09.06.1971 | 10.06.1971 | 11.06.1971 | 12.06.1971 | 13.06.1971 |
| KW 24 | 14.06.1971 | 15.06.1971 | 16.06.1971 | 17.06.1971 | 18.06.1971 | 19.06.1971 | 20.06.1971 |
| KW 25 | 21.06.1971 | 22.06.1971 | 23.06.1971 | 24.06.1971 | 25.06.1971 | 26.06.1971 | 27.06.1971 |
| KW 26 | 28.06.1971 | 29.06.1971 | 30.06.1971 | 01.07.1971 | 02.07.1971 | 03.07.1971 | 04.07.1971 |
| KW 27 | 05.07.1971 | 06.07.1971 | 07.07.1971 | 08.07.1971 | 09.07.1971 | 10.07.1971 | 11.07.1971 |
| KW 28 | 12.07.1971 | 13.07.1971 | 14.07.1971 | 15.07.1971 | 16.07.1971 | 17.07.1971 | 18.07.1971 |
| KW 29 | 19.07.1971 | 20.07.1971 | 21.07.1971 | 22.07.1971 | 23.07.1971 | 24.07.1971 | 25.07.1971 |
| KW 30 | 26.07.1971 | 27.07.1971 | 28.07.1971 | 29.07.1971 | 30.07.1971 | 31.07.1971 | 01.08.1971 |
| KW 31 | 02.08.1971 | 03.08.1971 | 04.08.1971 | 05.08.1971 | 06.08.1971 | 07.08.1971 | 08.08.1971 |
| KW 32 | 09.08.1971 | 10.08.1971 | 11.08.1971 | 12.08.1971 | 13.08.1971 | 14.08.1971 | 15.08.1971 |
| KW 33 | 16.08.1971 | 17.08.1971 | 18.08.1971 | 19.08.1971 | 20.08.1971 | 21.08.1971 | 22.08.1971 |
| KW 34 | 23.08.1971 | 24.08.1971 | 25.08.1971 | 26.08.1971 | 27.08.1971 | 28.08.1971 | 29.08.1971 |
| KW 35 | 30.08.1971 | 31.08.1971 | 01.09.1971 | 02.09.1971 | 03.09.1971 | 04.09.1971 | 05.09.1971 |
| KW 36 | 06.09.1971 | 07.09.1971 | 08.09.1971 | 09.09.1971 | 10.09.1971 | 11.09.1971 | 12.09.1971 |
| KW 37 | 13.09.1971 | 14.09.1971 | 15.09.1971 | 16.09.1971 | 17.09.1971 | 18.09.1971 | 19.09.1971 |
| KW 38 | 20.09.1971 | 21.09.1971 | 22.09.1971 | 23.09.1971 | 24.09.1971 | 25.09.1971 | 26.09.1971 |
| KW 39 | 27.09.1971 | 28.09.1971 | 29.09.1971 | 30.09.1971 | 01.10.1971 | 02.10.1971 | 03.10.1971 |
| KW 40 | 04.10.1971 | 05.10.1971 | 06.10.1971 | 07.10.1971 | 08.10.1971 | 09.10.1971 | 10.10.1971 |
| KW 41 | 11.10.1971 | 12.10.1971 | 13.10.1971 | 14.10.1971 | 15.10.1971 | 16.10.1971 | 17.10.1971 |
| KW 42 | 18.10.1971 | 19.10.1971 | 20.10.1971 | 21.10.1971 | 22.10.1971 | 23.10.1971 | 24.10.1971 |
| KW 43 | 25.10.1971 | 26.10.1971 | 27.10.1971 | 28.10.1971 | 29.10.1971 | 30.10.1971 | 31.10.1971 |
| KW 44 | 01.11.1971 | 02.11.1971 | 03.11.1971 | 04.11.1971 | 05.11.1971 | 06.11.1971 | 07.11.1971 |
| KW 45 | 08.11.1971 | 09.11.1971 | 10.11.1971 | 11.11.1971 | 12.11.1971 | 13.11.1971 | 14.11.1971 |
| KW 46 | 15.11.1971 | 16.11.1971 | 17.11.1971 | 18.11.1971 | 19.11.1971 | 20.11.1971 | 21.11.1971 |
| KW 47 | 22.11.1971 | 23.11.1971 | 24.11.1971 | 25.11.1971 | 26.11.1971 | 27.11.1971 | 28.11.1971 |
| KW 48 | 29.11.1971 | 30.11.1971 | 01.12.1971 | 02.12.1971 | 03.12.1971 | 04.12.1971 | 05.12.1971 |
| KW 49 | 06.12.1971 | 07.12.1971 | 08.12.1971 | 09.12.1971 | 10.12.1971 | 11.12.1971 | 12.12.1971 |
| KW 50 | 13.12.1971 | 14.12.1971 | 15.12.1971 | 16.12.1971 | 17.12.1971 | 18.12.1971 | 19.12.1971 |
| KW 51 | 20.12.1971 | 21.12.1971 | 22.12.1971 | 23.12.1971 | 24.12.1971 | 25.12.1971 | 26.12.1971 |
| KW 52 | 27.12.1971 | 28.12.1971 | 29.12.1971 | 30.12.1971 | 31.12.1971 |
📅 Das Jahr 1971 im Überblick
Das Jahr 1971 hat 52 Kalenderwochen und 365 Tage. Der 1. Jänner 1971 fällt auf einen Freitag, der 31. Dezember auf einen Freitag.
Besonderheiten 1971
- Die erste Kalenderwoche (KW 1) beginnt am Montag, 04. Januar 1971
- Die letzte Kalenderwoche (KW 52) endet am Sonntag, 02. Januar 1972
- Von den 13 gesetzlichen Feiertagen fallen 9 auf Werktage und 4 auf ein Wochenende
Feiertage in 1971
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW |
|---|---|---|---|
| Neujahrstag | 01.01.1971 | Freitag | KW 53 |
| Heilige Drei Könige | 06.01.1971 | Mittwoch | KW 1 |
| Ostermontag | 12.04.1971 | Montag | KW 15 |
| Staatsfeiertag | 01.05.1971 | Samstag 🔴 | KW 17 |
| Christi Himmelfahrt | 20.05.1971 | Donnerstag | KW 20 |
| Pfingstmontag | 31.05.1971 | Montag | KW 22 |
| Fronleichnam | 10.06.1971 | Donnerstag | KW 23 |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.1971 | Sonntag 🔴 | KW 32 |
| Nationalfeiertag | 26.10.1971 | Dienstag | KW 43 |
| Allerheiligen | 01.11.1971 | Montag | KW 44 |
| Mariä Empfängnis | 08.12.1971 | Mittwoch | KW 49 |
| Weihnachten | 25.12.1971 | Samstag 🔴 | KW 51 |
| Stephanitag | 26.12.1971 | Sonntag 🔴 | KW 51 |
📚 Was ist eine Kalenderwoche?
Die Kalenderwoche (KW) ist eine Nummerierung der Wochen eines Jahres nach der internationalen Norm ISO 8601. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird diese Zählweise standardmäßig verwendet, besonders im Geschäftsleben.
Regeln der ISO 8601 Zählweise
- Kalenderwochen beginnen immer am Montag und enden am Sonntag
- Die erste Kalenderwoche (KW 1) eines Jahres ist diejenige, die den ersten Donnerstag enthält
- Ein Jahr hat entweder 52 oder 53 Kalenderwochen
- Der 4. Januar liegt immer in der KW 1
- Die Tage 29.-31. Dezember können bereits zur KW 1 des Folgejahres gehören
- Die Tage 1.-3. Januar können noch zur letzten KW des Vorjahres gehören
Praktische Anwendungen
Kalenderwochen werden häufig verwendet für:
- Projektplanung: "Das Feature wird in KW 25 fertig"
- Liefertermine: "Lieferung erfolgt in KW 15"
- Urlaubsplanung: "Urlaub von KW 30 bis KW 32"
- Geschäftsberichte: "Umsatz KW 1-10 im Vergleich zum Vorjahr"
- Produktionsplanung: Wochenweise Kapazitätsplanung
💡 Wussten Sie schon?
Das Jahr 1971 hat 52 Kalenderwochen und 365 Tage.