Alle Kalenderwochen im Jahr 2060
📊 Jahresübersicht 2060
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 01.01.2060 | 02.01.2060 | 03.01.2060 | 04.01.2060 | |||
| KW 2 | 05.01.2060 | 06.01.2060 | 07.01.2060 | 08.01.2060 | 09.01.2060 | 10.01.2060 | 11.01.2060 |
| KW 3 | 12.01.2060 | 13.01.2060 | 14.01.2060 | 15.01.2060 | 16.01.2060 | 17.01.2060 | 18.01.2060 |
| KW 4 | 19.01.2060 | 20.01.2060 | 21.01.2060 | 22.01.2060 | 23.01.2060 | 24.01.2060 | 25.01.2060 |
| KW 5 | 26.01.2060 | 27.01.2060 | 28.01.2060 | 29.01.2060 | 30.01.2060 | 31.01.2060 | 01.02.2060 |
| KW 6 | 02.02.2060 | 03.02.2060 | 04.02.2060 | 05.02.2060 | 06.02.2060 | 07.02.2060 | 08.02.2060 |
| KW 7 | 09.02.2060 | 10.02.2060 | 11.02.2060 | 12.02.2060 | 13.02.2060 | 14.02.2060 | 15.02.2060 |
| KW 8 | 16.02.2060 | 17.02.2060 | 18.02.2060 | 19.02.2060 | 20.02.2060 | 21.02.2060 | 22.02.2060 |
| KW 9 | 23.02.2060 | 24.02.2060 | 25.02.2060 | 26.02.2060 | 27.02.2060 | 28.02.2060 | 29.02.2060 |
| KW 10 | 01.03.2060 | 02.03.2060 | 03.03.2060 | 04.03.2060 | 05.03.2060 | 06.03.2060 | 07.03.2060 |
| KW 11 | 08.03.2060 | 09.03.2060 | 10.03.2060 | 11.03.2060 | 12.03.2060 | 13.03.2060 | 14.03.2060 |
| KW 12 | 15.03.2060 | 16.03.2060 | 17.03.2060 | 18.03.2060 | 19.03.2060 | 20.03.2060 | 21.03.2060 |
| KW 13 | 22.03.2060 | 23.03.2060 | 24.03.2060 | 25.03.2060 | 26.03.2060 | 27.03.2060 | 28.03.2060 |
| KW 14 | 29.03.2060 | 30.03.2060 | 31.03.2060 | 01.04.2060 | 02.04.2060 | 03.04.2060 | 04.04.2060 |
| KW 15 | 05.04.2060 | 06.04.2060 | 07.04.2060 | 08.04.2060 | 09.04.2060 | 10.04.2060 | 11.04.2060 |
| KW 16 | 12.04.2060 | 13.04.2060 | 14.04.2060 | 15.04.2060 | 16.04.2060 | 17.04.2060 | 18.04.2060 |
| KW 17 | 19.04.2060 | 20.04.2060 | 21.04.2060 | 22.04.2060 | 23.04.2060 | 24.04.2060 | 25.04.2060 |
| KW 18 | 26.04.2060 | 27.04.2060 | 28.04.2060 | 29.04.2060 | 30.04.2060 | 01.05.2060 | 02.05.2060 |
| KW 19 | 03.05.2060 | 04.05.2060 | 05.05.2060 | 06.05.2060 | 07.05.2060 | 08.05.2060 | 09.05.2060 |
| KW 20 | 10.05.2060 | 11.05.2060 | 12.05.2060 | 13.05.2060 | 14.05.2060 | 15.05.2060 | 16.05.2060 |
| KW 21 | 17.05.2060 | 18.05.2060 | 19.05.2060 | 20.05.2060 | 21.05.2060 | 22.05.2060 | 23.05.2060 |
| KW 22 | 24.05.2060 | 25.05.2060 | 26.05.2060 | 27.05.2060 | 28.05.2060 | 29.05.2060 | 30.05.2060 |
| KW 23 | 31.05.2060 | 01.06.2060 | 02.06.2060 | 03.06.2060 | 04.06.2060 | 05.06.2060 | 06.06.2060 |
| KW 24 | 07.06.2060 | 08.06.2060 | 09.06.2060 | 10.06.2060 | 11.06.2060 | 12.06.2060 | 13.06.2060 |
| KW 25 | 14.06.2060 | 15.06.2060 | 16.06.2060 | 17.06.2060 | 18.06.2060 | 19.06.2060 | 20.06.2060 |
| KW 26 | 21.06.2060 | 22.06.2060 | 23.06.2060 | 24.06.2060 | 25.06.2060 | 26.06.2060 | 27.06.2060 |
| KW 27 | 28.06.2060 | 29.06.2060 | 30.06.2060 | 01.07.2060 | 02.07.2060 | 03.07.2060 | 04.07.2060 |
| KW 28 | 05.07.2060 | 06.07.2060 | 07.07.2060 | 08.07.2060 | 09.07.2060 | 10.07.2060 | 11.07.2060 |
| KW 29 | 12.07.2060 | 13.07.2060 | 14.07.2060 | 15.07.2060 | 16.07.2060 | 17.07.2060 | 18.07.2060 |
| KW 30 | 19.07.2060 | 20.07.2060 | 21.07.2060 | 22.07.2060 | 23.07.2060 | 24.07.2060 | 25.07.2060 |
| KW 31 | 26.07.2060 | 27.07.2060 | 28.07.2060 | 29.07.2060 | 30.07.2060 | 31.07.2060 | 01.08.2060 |
| KW 32 | 02.08.2060 | 03.08.2060 | 04.08.2060 | 05.08.2060 | 06.08.2060 | 07.08.2060 | 08.08.2060 |
| KW 33 | 09.08.2060 | 10.08.2060 | 11.08.2060 | 12.08.2060 | 13.08.2060 | 14.08.2060 | 15.08.2060 |
| KW 34 | 16.08.2060 | 17.08.2060 | 18.08.2060 | 19.08.2060 | 20.08.2060 | 21.08.2060 | 22.08.2060 |
| KW 35 | 23.08.2060 | 24.08.2060 | 25.08.2060 | 26.08.2060 | 27.08.2060 | 28.08.2060 | 29.08.2060 |
| KW 36 | 30.08.2060 | 31.08.2060 | 01.09.2060 | 02.09.2060 | 03.09.2060 | 04.09.2060 | 05.09.2060 |
| KW 37 | 06.09.2060 | 07.09.2060 | 08.09.2060 | 09.09.2060 | 10.09.2060 | 11.09.2060 | 12.09.2060 |
| KW 38 | 13.09.2060 | 14.09.2060 | 15.09.2060 | 16.09.2060 | 17.09.2060 | 18.09.2060 | 19.09.2060 |
| KW 39 | 20.09.2060 | 21.09.2060 | 22.09.2060 | 23.09.2060 | 24.09.2060 | 25.09.2060 | 26.09.2060 |
| KW 40 | 27.09.2060 | 28.09.2060 | 29.09.2060 | 30.09.2060 | 01.10.2060 | 02.10.2060 | 03.10.2060 |
| KW 41 | 04.10.2060 | 05.10.2060 | 06.10.2060 | 07.10.2060 | 08.10.2060 | 09.10.2060 | 10.10.2060 |
| KW 42 | 11.10.2060 | 12.10.2060 | 13.10.2060 | 14.10.2060 | 15.10.2060 | 16.10.2060 | 17.10.2060 |
| KW 43 | 18.10.2060 | 19.10.2060 | 20.10.2060 | 21.10.2060 | 22.10.2060 | 23.10.2060 | 24.10.2060 |
| KW 44 | 25.10.2060 | 26.10.2060 | 27.10.2060 | 28.10.2060 | 29.10.2060 | 30.10.2060 | 31.10.2060 |
| KW 45 | 01.11.2060 | 02.11.2060 | 03.11.2060 | 04.11.2060 | 05.11.2060 | 06.11.2060 | 07.11.2060 |
| KW 46 | 08.11.2060 | 09.11.2060 | 10.11.2060 | 11.11.2060 | 12.11.2060 | 13.11.2060 | 14.11.2060 |
| KW 47 | 15.11.2060 | 16.11.2060 | 17.11.2060 | 18.11.2060 | 19.11.2060 | 20.11.2060 | 21.11.2060 |
| KW 48 | 22.11.2060 | 23.11.2060 | 24.11.2060 | 25.11.2060 | 26.11.2060 | 27.11.2060 | 28.11.2060 |
| KW 49 | 29.11.2060 | 30.11.2060 | 01.12.2060 | 02.12.2060 | 03.12.2060 | 04.12.2060 | 05.12.2060 |
| KW 50 | 06.12.2060 | 07.12.2060 | 08.12.2060 | 09.12.2060 | 10.12.2060 | 11.12.2060 | 12.12.2060 |
| KW 51 | 13.12.2060 | 14.12.2060 | 15.12.2060 | 16.12.2060 | 17.12.2060 | 18.12.2060 | 19.12.2060 |
| KW 52 | 20.12.2060 | 21.12.2060 | 22.12.2060 | 23.12.2060 | 24.12.2060 | 25.12.2060 | 26.12.2060 |
| KW 53 | 27.12.2060 | 28.12.2060 | 29.12.2060 | 30.12.2060 | 31.12.2060 |
📅 Das Jahr 2060 im Überblick
Das Jahr 2060 hat 53 Kalenderwochen und 366 Tage (Schaltjahr). Der 1. Jänner 2060 fällt auf einen Donnerstag, der 31. Dezember auf einen Freitag.
Besonderheiten 2060
- Die erste Kalenderwoche (KW 1) beginnt am Montag, 29. Dezember 2059
- Die letzte Kalenderwoche (KW 53) endet am Sonntag, 02. Januar 2061
- 2060 ist ein Schaltjahr – der Februar hat 29 Tage
- 2060 gehört zu den seltenen Jahren mit 53 Kalenderwochen. Das passiert wenn der 1. Jänner ein Donnerstag ist (oder bei Schaltjahren ein Mittwoch oder Donnerstag)
- Von den 13 gesetzlichen Feiertagen fallen 9 auf Werktage und 4 auf ein Wochenende
Feiertage in 2060
| Feiertag | Datum | Wochentag | KW |
|---|---|---|---|
| Neujahrstag | 01.01.2060 | Donnerstag | KW 1 |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2060 | Dienstag | KW 2 |
| Ostermontag | 19.04.2060 | Montag | KW 17 |
| Staatsfeiertag | 01.05.2060 | Samstag 🔴 | KW 18 |
| Christi Himmelfahrt | 27.05.2060 | Donnerstag | KW 22 |
| Pfingstmontag | 07.06.2060 | Montag | KW 24 |
| Fronleichnam | 17.06.2060 | Donnerstag | KW 25 |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2060 | Sonntag 🔴 | KW 33 |
| Nationalfeiertag | 26.10.2060 | Dienstag | KW 44 |
| Allerheiligen | 01.11.2060 | Montag | KW 45 |
| Mariä Empfängnis | 08.12.2060 | Mittwoch | KW 50 |
| Weihnachten | 25.12.2060 | Samstag 🔴 | KW 52 |
| Stephanitag | 26.12.2060 | Sonntag 🔴 | KW 52 |
📚 Was ist eine Kalenderwoche?
Die Kalenderwoche (KW) ist eine Nummerierung der Wochen eines Jahres nach der internationalen Norm ISO 8601. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird diese Zählweise standardmäßig verwendet, besonders im Geschäftsleben.
Regeln der ISO 8601 Zählweise
- Kalenderwochen beginnen immer am Montag und enden am Sonntag
- Die erste Kalenderwoche (KW 1) eines Jahres ist diejenige, die den ersten Donnerstag enthält
- Ein Jahr hat entweder 52 oder 53 Kalenderwochen
- Der 4. Januar liegt immer in der KW 1
- Die Tage 29.-31. Dezember können bereits zur KW 1 des Folgejahres gehören
- Die Tage 1.-3. Januar können noch zur letzten KW des Vorjahres gehören
Praktische Anwendungen
Kalenderwochen werden häufig verwendet für:
- Projektplanung: "Das Feature wird in KW 25 fertig"
- Liefertermine: "Lieferung erfolgt in KW 15"
- Urlaubsplanung: "Urlaub von KW 30 bis KW 32"
- Geschäftsberichte: "Umsatz KW 1-10 im Vergleich zum Vorjahr"
- Produktionsplanung: Wochenweise Kapazitätsplanung
💡 Wussten Sie schon?
Das Jahr 2060 hat 53 Kalenderwochen und 366 Tage.